Inductive Proximity Sensor 5mm LE17SF05DNO
Inductive Proximity Sensor 5mm LE17SF05DNO
Specifications
Function | Standard |
Mounting | Flush |
Sensing distance | 5mm |
Assured distance | 0…4mm |
Standard target | Fe 17*17*1t |
Rectangular size | 17*17*28mm |
Output ways | NPN |
Output status | NO |
Residual voltage | ≤2.5V |
Supply voltage | 10…30VDC |
Load current | ≤100mA |
Current consumption | ≤10mA |
Switching frequency | 700Hz |
Assured distance | ≤±10% |
Hysteresis range | 1…20% |
Repeat accuracy | ≤3% |
Ambient temperature | -25℃…70℃ |
Ambient humidity | 35-95%RH |
Circuit protection | Short circuit protection, overload protection, reverse polarity protection |
Withstand voltage | 1000V/AC 50/60Hz 60s |
Insulation resistance | ≥50MΩ(500VDC) |
Vibration resistance | Complex amplitude 1.5mm 10…50Hz(X,Y,Z 2 hours at each direction) |
Protection degree | IP 67 |
Output indicator | Yellow LED |
Housing material | PBT |
Certification | CE |
Connection | Cable 2m |
